| الـ MOQ: | وحدة واحدة |
| السعر: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | الحزمة العادية |
| Delivery period: | 5-7 أيام الأسبوع |
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
| Supply Capacity: | 100 يونيت/ أسبوع واحد |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الأصل | الصين |
| الوزن | 10T |
| نوع الحركة | نوع العجلة |
| الوضع | مستعملة |
| الصناعة المطبقة | مواد البناء متجر التصنيع مصنع آخر |
| اللون | الأزرق |
شاحنة الديزل HELI CPCD100 FD100 آلة رفع مستعملة HELI H2000 سلسلة 10 طن الديزل CPCD100
| البند | القيمة |
|---|---|
| الأصل | الصين |
| وزن الجهاز | 10000 كجم |
| الوضع | مستعملة |
| اللون | الأزرق |
| السنة | 2019 |
| الـ MOQ: | وحدة واحدة |
| السعر: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | الحزمة العادية |
| Delivery period: | 5-7 أيام الأسبوع |
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
| Supply Capacity: | 100 يونيت/ أسبوع واحد |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الأصل | الصين |
| الوزن | 10T |
| نوع الحركة | نوع العجلة |
| الوضع | مستعملة |
| الصناعة المطبقة | مواد البناء متجر التصنيع مصنع آخر |
| اللون | الأزرق |
شاحنة الديزل HELI CPCD100 FD100 آلة رفع مستعملة HELI H2000 سلسلة 10 طن الديزل CPCD100
| البند | القيمة |
|---|---|
| الأصل | الصين |
| وزن الجهاز | 10000 كجم |
| الوضع | مستعملة |
| اللون | الأزرق |
| السنة | 2019 |